设置
语言
比赛显示
千里达及多巴哥 VS 多明尼加共和国
26/09/28 09:00
1-2
完场
1-1
8-3
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
美金杯
千里达及多巴哥 1-1 (1-1) 安提瓜和巴布达 2输 小美金杯
安提瓜和巴布达 2-3 (1-3) 千里达及多巴哥 -1.5输 大中北美甲
千里達及多巴哥 1-1 (1-0) 庫拉索 -1.25赢 小中北美甲
千里达及多巴哥 1-1 (1-0) 库拉索 -0.25赢 -中北美甲
库拉索 1-0 (0-0) 千里达及多巴哥 1 0.75输 小中北美甲
2 千里达及多巴哥 1-2 (1-1) 多明尼加共和国 1 0.25输 大中北美甲
海地 3-2 (1-1) 千里达及多巴哥 0.75输 大友誼賽
路易斯維爾城 1-0 (1-0) 千里達及多巴哥 输 小友誼賽
俄羅斯 3-0 (2-0) 千里達及多巴哥 3.25赢 大友誼賽
韓國 5-0 (2-0) 千里達及多巴哥 2.25输 大友誼賽
千里達及多巴哥 2-2 (0-1) 加蓬 1 -0.75赢 大友誼賽
委內瑞拉 4-1 (0-0) 千里達及多巴哥 1.75输 大友誼賽
玻利維亞 3-0 (2-0) 千里達及多巴哥 1.75输 大外圍賽
千里達及多巴哥 2-2 (1-0) 百慕達 2.75输 大外圍賽
千里達及多巴哥 1-1 (0-0) 牙買加 -0.25赢 小外圍賽
千里達及多巴哥 0-0 (0-0) 庫拉索 -0.25赢 小美金盃
美國 6-0 (3-0) 千里達及多巴哥 2.5输 大美金盃
牙買加 4-1 (3-0) 千里達及多巴哥 1.25输 大美金盃
千里達及多巴哥 3-0 (1-0) 聖基茨和尼維斯 0.5赢 大友誼賽
千里達及多巴哥 1-2 (1-0) 塔吉克斯坦 0.5输 大美金盃
瓜地馬拉 1-1 (0-1) 千里達及多巴哥 -0.5输 小美金盃
千里達及多巴哥 0-2 (0-1) 薩爾瓦多 -0.25输 小美金盃
墨西哥 0-0 (0-0) 千里達及多巴哥 3赢 小美金盃
千里達及多巴哥 1-1 (1-1) 法屬圭亞那 1.75输 小美金盃
千里達及多巴哥 6-1 (3-0) 蒙特塞拉特 1.25赢 大美金盃
千里達及多巴哥 1-1 (0-0) 圭亞那 0.75输 小最近[ 10 ]场 千里达及多巴哥 赢盘几率:30%, 平均总入球:2.9/场, 大球几率:55.6%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
乌拉圭 5-0 (1-0) 多明尼加共和国 2.5输 大中北美甲
尼加拉瓜 1-2 (0-0) 多明尼加共和国 -1走 大中北美甲
多明尼加共和国 1-4 (0-1) 海地 -0.25输 大中北美甲
2 千里达及多巴哥 1-2 (1-1) 多明尼加共和国 1 0.25赢 大中北美甲
多明尼加共和国 3-2 (2-1) 尼加拉瓜 1走 大友誼賽
巴拿馬 4-2 (2-0) 多明尼加共和國 1.5输 大友誼賽
多明尼加共和國 1-1 (0-0) 古巴 1.25输 小友誼賽
多明尼加共和國 2-2 (1-0) 薩爾瓦多 0.25输 大友誼賽
多明尼加共和國 0-0 (0-0) 馬提尼克 1输 小友誼賽
多明尼加共和國 2-0 (1-0) 聖文森及格瑞那丁 2走 小友誼賽
烏拉圭 1-0 (0-0) 多明尼加共和國 1.5赢 小友誼賽
約旦 3-0 (1-0) 多明尼加共和國 0.5输 大外圍賽
巴拿馬 3-0 (1-0) 多明尼加共和國 2.25输 大外圍賽
多明尼加共和國 1-1 (0-1) 巴貝多 1.25输 小外圍賽
安圭拉 0-6 (0-3) 多明尼加共和國 -3.5赢 大友誼賽
多明尼加共和國 0-0 (0-0) 塞爾維亞特選隊 -1.75赢 小友誼賽
多明尼加共和國 0-1 (0-1) 波多黎各 0.75输 小中北美乙
薩爾瓦多 2-0 (1-0) 多明尼加共和國 1.25输 小中北美乙
聖露西亞 1-0 (1-0) 多明尼加共和國 -1输 小中北美乙
多明尼加共和國 3-0 (1-0) 聖露西亞 1.5赢 大中北美乙
蒙特塞拉特 2-1 (1-1) 多明尼加共和國 -0.5输 大友誼賽
多明尼加共和國 0-4 (0-3) 阿聯酋 -1.5输 大最近[ 10 ]场 多明尼加共和国 赢盘几率:10%, 平均总入球:3.5/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。